Nexus6とタブレットのNexus9が、10月16日に発表されました。
ツイッター(@dejidoku)、Facebookページコレイイ・家事楽フォロー大歓迎のむのんです。
iPhone6とNexus6とのスペック比較はこちら⇛iPhone6とNexus6を比較してみた | 家事楽
スペック比較表
モデル | Nexus7 | Nexus5 | Nexus6 | Nexus9 |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2013/8/28 | 2013/11/1 | 米国 10月予約/11月発売 | 米国 10/17予約・11/3発売 |
CPU | Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro、1.5 GHz1.5GHz | Snapdragon 800 2.26GHz | Snapdragon805 クアッドコア 2.7 GHz | NVIDIA (Logan) 64bit Tegra K1 デュアルコア2.3G |
メモリ | 2GB | 2GB | 3GB | 2GB |
ディスプレイ | 7.02インチ | 4.95インチ | 5.96インチ | 8.9インチ(アスペクト比4:3) |
ピクセル | 1920×1200 | 1920×1080 | 有機EL 2560×1440 | 2560×1600 |
画素密度 | 323ppi | 445ppi | 493ppi | 約288ppi(非公表) |
容量 | 16/32 | 16/32 | 32/64 | 16/32GB |
カメラ | 500万画素 | 800万画素 | 1300万画素 4K 光学手ぶれ補正付きカメラ | 800万画素 |
バッテリー | 3950mAh | 2300mAh | 3220mAh | 6700mAh |
重量 | 290g | 130g | 184g | Wi-Fi:425g LTE:436g |
横 | 114mm | 69.17mm | 82.98 | 151.8mm |
縦 | 200mm | 137.84mm | 159.26 | 226.6mm |
厚さ | 8.65mm | 8.59mm | 10.06 | 7.87mm |
防水 | ☓ | ☓ | ○ | ☓ |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ | ☓ |
他 | – | – | 15分充電で6時間使用可能(高速充電) | ダブルタップでスリープ解除 |
値段 | 16GB;27,800円 | 16GB;40,937円 | 米国 32GB:649$ | 16GB/Wi-Fi399$ |
32GB;33,800円 | 32GB;46,080円 | 米国 64GB:699$ | 32GB/Wi-Fi479$ | |
32GBLTE;39,800円 | – | – | 32GB/LTE599$ |
値段
Nexus6、9ともに15日現在日本での値段は発表ありません。
米国での値段をベースに見ると、Nexus6は7万以上しそうですね。Nexus9は4万5千円程度でしょうか。
確かにハイスペックではありますが、Nexus5もそれなりのスペックで低価格という感じを期待していたので、ちょっと僕が求めていたのとは違いました。
ハイスペックSIMフリースマホという感じですね。
Nexus9はメモリ2GB
先の報道では、メモリ4GBというだいぶ煽ってあった記事があったので、ハードルが上がっていました。
メモリ2GBということで、XperiaZ2タブレットの3GBより少ないのが、ちょっと気になります。
Android5は、それほどメモリを消費しないと聞きましたので、2GBでも十分ということでしょうかね。Apple製品は1GBですしね。
あとがき
値段を見たら、Nexus9一択になったなという感じです。こう見るとNexus5のコスパの高さを感じます。これで今だと37000円程度で買えるんですからね。
下記リーク時の情報
モデル | Nexus7 | Nexus5 | Nexus6 | Nexus9 |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2013/8/28 | 2013/11/1 | – | – |
CPU | Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro、1.5 GHz 1.5GHz | Snapdragon 800 2.26GHz | Snapdragon805 | NVIDIA (Logan) 64bit Tegra K1 |
メモリ | 2GB | 2GB | 3GB | 4GB |
ディスプレイ | 7.02インチ | 4.95インチ | 5.92インチ | 8.9インチ |
ピクセル | 1920×1200 | 1920×1080 | 2560×1440 | 2560×1600 |
画素密度 | 323ppi | 445ppi | 498ppi | – |
容量 | 16/32 | 16/32 | 32 | – |
カメラ | 500万画素 | 800万画素 | 1200万画素 | – |
バッテリー | 3950mAh | 2300mAh | 3200mAh | – |
重量 | 290g | 130g | 140g | 418g |
横 | 114mm | 69.17mm | 73.1mm | 151.8mm |
縦 | 200mm | 137.84mm | 142.5mm | 226.6mm |
厚さ | 8.65mm | 8.59mm | 8.3mm | 7.87mm |
値段 | 16GB;27,800円 | 16GB;40,937円 | – | – |
32GB;33,800円 | 32GB;46,080円 | – | – | |
32GBLTE;39,800円 | – | – | – |
Nexus6とNexus9についてはまだ正式な発表はされていません。リーク情報をもとに作成しています。正式発表されたら修正します。
値段はGoogleの定価です。今は値下がりしています
・発表予定
2014年10月15〜16日(現地時間)に発表予定です。日本時間だと10月16〜17日でしょうか。
発売日はNexus4とNexus5が11月の始めということで、同じように2014年11月1日あたりだと思います。
Nexus9が11月3日発売予定という情報も入ってきました。 HTC製「Nexus 9」 10月15日発表、11月3日発売か | GGSOKU – ガジェット速報
・価格
Nexus9は399ドルではないか?と上のリンク先に書かれていました。 Nexus6は8万円という情報がありますが、本当でしょうか。ちょっと高すぎですね。Nexus6は10月15日発表で価格は8万円になる? : キジトラ速報
419ドル…4万5千円という情報もあります。新型Nexusデバイス、今月後半に正式発表へ ―ウォールストリートジャーナル報道 | GGSOKU – ガジェット速報
5万は下回って欲しいですね。
・4GBの境地へ
今のところNexus9は64bitのCPUでメモリが4GBという高性能っぷりで発売されそうです。スマホ、タブレットで初ですかね。
[関連商品]