2016年の上半期に発売されている格安スマホについてスペック比較してみたいと思います。
2015年を代表してZenFone2と、日本未発売とRedmiNote3 Proも比較表に混ぜています。
スペック比較表
モデル | ZenFone Go | ZenFone Max | GR5 | BLADE V580 | RedmiNote3 Pro 32GB | ZenFone2 |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | ASUS | ASUS | Huawei | ZTE | Xiaomi | ASUS |
製品 | ZB551KL | ZC550KL | KII-L22 | ー | ー | ZE551ML |
発売日 | 2016年3月 | 2016年3月 | 2016年2月 | 2016年4月 | 2016年1月 | 2015年5月 |
OS | Android 5.1 | Android5.0.2 | Android5.1 | Android5.1 | Android5.1 | Android5 |
CPU | 1.4GHz | 1.2GHz | 1.5GHz・1.2GHz | 1.5GHz・1.3GHz | 1.8GH | 2.3GHz |
クロック数 | Snapdragon 400 | Qualcomm410 | Snapdragon616 | MediaTek MT6753 | Snapdragon 650 | ATOMZ3580 |
コア数 | 4コア | 4コア | 8コア | 8コア | 6コア | 4コア |
RAM(メモリ) | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2GB | 3GB | 2GB/4GB |
ディスプレイ | 1280×720 | 1280×720 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
大きさ | 5.5 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ | 5.5インチ |
画素密度 | 267ppi | 267ppi | 403ppi | 403ppi | 403ppi | 403ppi |
ストレージ | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32GB | 32GB、64GB |
アウトカメラ | 800万画素 | 1300万画素 | 1300万画素 | 1300万画素 | 1600万画素 | 1300万画素 |
F値 | F値2.2 | F値2.2 | F値2.0 | F値2.2 | F値2.0 | F値2.0 |
インカメラ | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
バッテリー | 3010 mAh | 5000mAh | 3000mAh | 3,000mAh | 4050mAh | 3000mAh |
重量 | 160 g | 202g | 158g | 165g | 164g | 170g |
横 | 76.9 mm | 77.5mm | 76.3mm | 77.2mm | 76mm | 77.2mm |
縦 | 151 mm | 156mm | 151.3mm | 155.3mm | 150mm | 152.5mm |
厚さ | 10.7 mm | 10.55mm | 8.15mm | 8.6mm | 8.7mm | 10.9mm |
外部メモリ | 最大64GB | 最大32GB | 最大128GB | 最大32GB | 最大128GB | 最大64GB |
Wi-Fi ac対応 | × | × | × | × | × | ○ |
指紋認証 | × | × | 背面 | 背面 | 背面 | × |
カラー | ブルー・ブラック ホワイト |
ブラック・ホワイト | シルバー・ゴールド・ グレイ |
シルバー・グレー | シルバー・ゴールド・ ピンク |
ゴールド・ブラック グレー・レッド |
AnTuTuスコア | 24172 | – | – | – | – | 約47000 |
シングルスコア | 385 | – | – | – | – | 約900 |
マルチスコア | 1291 | – | – | – | – | 約2900 |
16GBの値段 | ¥21,380 | ¥30,873 | ¥30,504 | ¥27,010 | – | – |
32GBの値段 | – | – | – | – | ¥25,166 | 2GB・29,800円 4GB・35,500円 |
64GBの値段 | – | – | – | – | – | 4GB・45,880円 |
✳︎価格は2016年4月24日現在Amazon。RedmiNote3 ProだけGearbest
ZenFoneGo
税抜で2万円を下回る価格で発売されたZenFoneGOです。非常に安いですが、最低限には使えます。ただ、もう少し出せば、だいぶ使い勝手が上がるので、この中ではお勧め度は低いです。
デザイン、発色は非常にいいですね。
【当ブログのレビュー記事】
ZenFoneMax
バッテリーもちを重視した一台です。スマホも似たり寄ったりになっているので、こういう特徴のある端末はいいですね。連続待受時間はなんと一ヶ月以上だそうです。通常使いでも一週間ぐらいは充電しなくても持つようです。
面白いのはこれをモバイルバッテリーとして、他のスマホやタブレットの充電ができる機能です。ただ、それだけ大きいバッテリーを積んでいるので、200gを超えます。重いのだけが難点ですね。
GR5
値段、デザイン、スペックどれも高いと評判ですね。個人的にはあまりいいイメージがないHuaweiですが、完成度の高い様なので実機を触るのが楽しみです。
BladeV580
ZTEが発売するBladeV580はGR5と値段やスペックが似ていますね。どう差別化できているのか、比較してみたいと思います。
RedmiNote3 Pro
XiaomiのRedmiNote3 Proです。日本未発売です。コスパは頭一つ抜け出ていますね。日本で発売したら5万円程度で発売されていてもおかしくありません。
GearBest.comから輸入します。
ZenFone2
2015年に発売され、SIMフリースマホの良さを教えてくれた端末でした。僕は間違って違うメモリのものを2台買ってしまうという失態をしてしまいましたw
1年経ってかなり値段も下がってきましたね。コスパはかなり高い方ではないでしょうか。
過去の比較レビュー記事はこちら
XperiaZUltraとZenfone2(ZE551ML・ZE550ML)を比較してみた
Zenfone2とiPhone6、iPhone6Plusを比較してみた
AscendMate7とZenfone2のスペックと実機比較
あとがき
今のところ、ZenFoneMaxを除いてすべて実機レビューを実施する予定です。ゴールデンウィークはスマホをレビュー週間にしたいと思います。
それにしても5.5インチが多いですね。個人的には6インチぐらいがちょうどいいのですが。