Galaxy S20・Galaxy S20+・GalaxyS 20とGalaxy Note10・Galaxy S10シリーズ・Galaxy Fold・Galaxy Z Flipのスペックを比較してみます。
重さとサイズ
製品 | 大きさ | 重量 | 横 | 縦 | 厚さ |
Galaxy S10e | 5.8インチ | 150g | 69.9mm | 142.2mm | 7.9mm |
Galaxy S10 | 6.1インチ | 157g | 70.4mm | 149.9mm | 7.8mm |
Galaxy S10+ | 6.4インチ | 175g | 74.1mm | 157.6mm | 7.8mm |
Galaxy S10 5G | 6.7インチ | 198g | 77.1mm | 162.6mm | 7.94mm |
Galaxy S10 lite | 6.8インチ | 186g | 75.6mm | 162.5mm | 8.1mm |
Galaxy S20 | 6.2インチ | 163g | 69.1mm | 151.7mm | 7.9mm |
Galaxy S20+ | 6.7インチ | 186g | 73.7mm | 161.9mm | 7.8mm |
Galaxy S20 Ultra | 6.9インチ | 220g | 76mm | 166.9mm | 8.8m |
Galaxy Note10 lite | 6.7インチ | 199g | 76.1mm | 163.7mm | 8.7mm |
Galaxy Note10 | 6.3インチ | 168g | 71.8mm | 151mm | 7.9mm |
Galaxy Note10+ | 6.8インチ | 196g | 77.2mm | 162.3mm | 7.9mm |
Galaxy Fold | 7.3インチ (4.6インチ) |
263g | 117.9mm (62.8mm) |
160.9mm | 6.9mm (17.1mm) |
Galaxy Z Flip | 6.7インチ | 183g | 73.6mm | 167.3mm (87mm) |
7.2mm (17.3mm) |
それぞれの重さと端末のサイズです。
Galaxy Foldは横に折畳み、Galaxy Z Flipは縦に折畳むことができます。カッコの中が折畳んだ時のサイズです。
Galaxy Foldは折りたたんだ際に、外側に4.6インチの画面があります。
Galaxy S20 Ultraはカメラが特別なのもあってサイズの割に重いですね。
ちなみに4.7インチのiphone8は148g・6.1インチのiphone11が5.8インチの194g・iphone11 Proが188gです。
CPU・メモリ・バッテリー
製品 | 発売日 | CPU | メモリ | バッテリー |
Galaxy S10e | 2019年 | Snapdragon855・Exynos9820 | 6GB | 3100mAh |
Galaxy S10 | 2019年 | Snapdragon855・Exynos9820 | 8GB | 3400mAh |
Galaxy S10+ | 2019年 | Snapdragon855・Exynos9820 | 8GB/12GB | 4100mAh |
Galaxy S10 5G | 2019年 | Snapdragon855 | 8GB | 4500mAh |
Galaxy S10 lite | 2020年 | Snapdragon 855 | 8GB | 4500mAh |
Galaxy S20 | 2020年 | Snapdragon865・Exynos990 | 8GB/12GB | 4000mAh |
Galaxy S20+ | 2020年 | Snapdragon865・Exynos990 | 8GB/12GB | 4500mAh |
Galaxy S20 Ultra | 2020年 | Snapdragon865・Exynos990 | 12GB/16GB | 5000mAh |
Galaxy Note10 lite | 2020年 | Exynos 9810 | 8GB | 4500mAh |
Galaxy Note10 | 2019年 | Snapdragon855・Exynos9820 | 8GB 5Gは12GB |
3500mAh |
Galaxy Note10+ | 2019年 | Snapdragon855・Exynos9820 | 12GB | 4300mAh |
Galaxy Fold | 2019年 | Snapdragon 855 | 12GB | 4,380mAh |
Galaxy Z Flip | 2020年 | Snapdragon 855+ | 8GB | 3300mAh |
GalaxyのハイエンドモデルのCPUはクアルコム社のSnapdragonと自社開発のExynosの2つの種類があります。販売される地域によって異なります。日本ではSnapdragonが搭載されたモデルが発売されています。
Snapdragonの方が若干性能は高いと言われています。
Galaxy FoldはGalaxy S10と同じCPUです。Galaxy Note10 liteはGalaxy Note9と同じCPUです。
解像度と画素密度
製品 | 解像度 | 大きさ | 画素密度 |
Galaxy S10e | 1080 x 2280 | 5.8インチ | 438ppi |
Galaxy S10 | 1440 x 3040 | 6.1インチ | 550ppi |
Galaxy S10+ | 1440 x 3040 | 6.4インチ | 526ppi |
Galaxy S10 5G | 1440 x 3040 | 6.7インチ | 502ppi |
Galaxy S10 lite | 1080 x 2400 | 6.8インチ | 394ppi |
Galaxy S20 | 1440× 3200 | 6.2インチ | 563ppi |
Galaxy S20+ | 1440× 3200 | 6.7インチ | 525ppi |
Galaxy S20 Ultra | 1440× 3200 | 6.9インチ | 511ppi |
Galaxy Note10 lite | 1080 x 2400 | 6.7インチ | 394ppi |
Galaxy Note10 | 1080× 2280 | 6.3インチ | 401ppi |
Galaxy Note10+ | 1440× 3040 | 6.8インチ | 498ppi |
Galaxy Fold | 展開:2152×1536 折畳み:720×1680 |
展開:7.3インチ 折畳み:4.6インチ |
362ppi |
Galaxy Z Flip | 1080×2636 | 6.7インチ | 425ppi |
それぞれの解像度と画素密度です。画素密度が大きいほど画面が綺麗です。僕はGalaxy Note10を使っていますが、401ppiでも十分綺麗です。
折りたたみ端末以外はGalaxy S10シリーズ・Note10シリーズは縦と横のアスペクト比は19:9、Galaxy S20は20:9とどんどん縦長になっています。個人的にはもう少し横幅があったほうが見やすいなと思います。
カメラ
製品 | 広角 | 望遠 | 超広角 | 深度測定 | マクロカメラ |
Galaxy S10e | ◯ | × | ◯ | × | × |
Galaxy S10 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
Galaxy S10+ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
Galaxy S10 5G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
Galaxy S10 lite | ◯ | × | ◯ | × | ◯ |
Galaxy S20 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
Galaxy S20+ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
Galaxy S20 Ultra | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
Galaxy Note10 lite | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
Galaxy Note10 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
Galaxy Note10+ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
Galaxy Fold | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
Galaxy Z Flip | ◯ | × | ◯ | × | × |
カメラの使われているレンズ別にまとめてみます。
超広角を選ぶと画角の広い写真が撮ることができます。家の中でもテレビとテレビの番組を見て踊っている娘ちゃんを一緒に撮影したりできるので便利です。
カメラの評価をするDxOMarkの点数はこのようになります。Galaxy Note10・iphone 11 Proが同じぐらいでXiaomiやHuaweiなど中国のメーカーが一歩リードしているという感じですね。
モデル | 点数 |
Xiaomi Mi 10 Pro | 124 |
Huawei Mate 30 Pro | 121 |
Apple iPhone 11 Pro Max | 117 |
Samsung Galaxy Note 10+ 5G | 117 |
Samsung Galaxy Note 10+ | 117 |
Huawei P30 Pro | 116 |
Samsung Galaxy S10 5G | 116 |
Samsung Galaxy S10+ | 113 |
Apple iPhone 11 | 109 |
防水・ワイヤレス充電・イヤホンジャック・microSD
製品 | 防水 | ワイヤレス充電 | イヤホンジャック | microSD |
Galaxy S10e | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Galaxy S10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Galaxy S10+ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Galaxy S10 5G | ◯ | ◯ | ◯ | × |
Galaxy S10 lite | × | × | ○ | ◯ |
Galaxy S20 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
Galaxy S20+ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
Galaxy S20 Ultra | ◯ | ◯ | × | ◯ |
Galaxy Note10 lite | × | × | ○ | ◯ |
Galaxy Note10 | ◯ | ◯ | × | × |
Galaxy Note10+ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
Galaxy Fold | × | ◯ | × | × |
Galaxy Z Flip | × | ◯ | × | × |
防水非対応なのは、liteモデルと折りたたみ端末です。ワイヤレス充電(Qi充電)が非対応なのはliteモデルだけです。
イヤホンジャックはS20・Note10シリーズなど新しいハイエンドモデルには付いていません。
microSDカードは一部モデルのみ非対応になっています。端末自体も高容量化していますが128GBモデルを使う場合はあったほうがいいなと思います。
ちなみに認証はGalaxy S10e以外はディスプレイ内指紋認証と顔認証です。iphoneと違いディスプレイ指紋認証があるので便利です。
機種ごと
Galaxy Note10 Lite
Galaxy Note10 Liteのいい点はエッジではないので、Galaxy Note10+に比べるとメモを書きやすいという点です。 ただ、有機ELでもなく解像度も高くないので画面は綺麗とは言い難いです。
カメラの性能もよくありません。Galaxy Note10などに比べるとかなり劣ります。 これならもう数万円出してGalaxy Note10かGalaxy Note10+を購入した方がいいように思います。
Galaxy Note10
Galaxy Note10+に比べると細身で軽いです。サイズはコンパクトでいいから軽いほうがいい場合はこちらがいいですね。細身で持ちやすく片手でも使える幅と重さです。
注意が必要なのはGalaxy Note10+と違いmicroSDカードは非対応です。